Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | DSIP |
|---|---|
| Riferimento | AX009 |
| Effetti collaterali | Possibili lievi mal di testa, vertigini e nausea |
| Effetti | Favorisce il sonno, modula la regolazione endocrina e aumenta il senso di benessere |
| Dosaggio (sport) | Non stabilito |
| Dosaggio (medico) | 25 mcg intranasale o 0,5-1,0 mg endovenoso prima di coricarsi |
| Metà vita | Circa 0,6 ore |
| Azione principale | Modula la neurotrasmissione, induce il sonno |
| Classe di sostanze | Peptide |
| Formula | C35H48N10O15 |
| Nome chimico | Peptide delta induttore del sonno |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| ean13 | 1394927331248 |
| Unità di dosaggio | Ml |
| Dimensione in millilitri | 10 ml |
| Categoria | Peptidi |
| MODULO | Iniezione |
| Nome commerciale | Non disponibile con un nome commerciale specifico |
| Pressione sanguigna | Generalmente non influisce sulla pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Peptide DSIP |
| Test di laboratorio | Test specializzati per il rilevamento e la quantificazione del DSIP |
| Epatotossicità | Non epatotossico |
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Dosaggio | 2 mg |
| Utilizzo nello sport | Principalmente per il recupero e il miglioramento della qualità del sonno |
| Imballaggio | Fiala |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.