Informazioni aggiuntive
Utilizzo nello sport | Utilizzato per migliorare i livelli di energia e le prestazioni fisiche |
---|---|
Classe di sostanze | Chinone, integratore alimentare |
Effetti collaterali | Generalmente ben tollerato, ma i possibili effetti collaterali includono mal di stomaco, perdita di appetito, nausea, vomito e diarrea |
Effetti | Supporta la produzione di energia, proprietà antiossidanti, migliora la salute del cuore e la regolazione dello zucchero nel sangue |
Dosaggio (sport) | Spesso 100-300 mg al giorno |
Dosaggio (medico) | In genere 100-200 mg al giorno per gli adulti |
Metà vita | Circa 33 ore |
Azione principale | Antiossidante, coinvolto nella produzione di energia all'interno delle cellule |
Formula | C59H90O4 |
Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo sulla ritenzione idrica |
Nome chimico | 2,3-dimetossi-5-metil-6-decaprenilbenzochinone |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta |
Nome commerciale | Ubichinone, Q10 |
Pressione sanguigna | Può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna |
Conosciuto anche come | Ubiquinolo, CoQ10 |
Test di laboratorio | Esami del sangue specifici possono misurare i livelli di coenzima Q10 |
Epatotossicità | Non sono noti effetti epatotossici |
Produttore | EXTRIFIT |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.