Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Ossimetolone | 
|---|---|
| Unità di dosaggio | Schede | 
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, ginecomastia, acne, perdita di capelli, sbalzi d'umore, aumento del rischio di malattie cardiache | 
| Effetti | Aumento significativo della massa muscolare, aumento della forza, miglioramento della produzione di globuli rossi | 
| Dosaggio (sport) | Comunemente 50-150 mg al giorno | 
| Dosaggio (medico) | Inizialmente 2,5 mg al giorno, può essere aumentato fino a 5 mg al giorno a seconda della risposta del paziente | 
| Metà vita | Circa 8-9 ore | 
| Azione principale | Aumentare la massa muscolare e la forza | 
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante | 
| Formula | C21H32O3 | 
| Nome chimico | Ossimetolone | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce diretta | 
| Pezzo di linguetta | 50 schede | 
| Riferimento | Codice articolo: SSNGNPH16 | 
| ean13 | 1392917704911 | 
| Categoria | Anadrol | 
| MODULO | Orale | 
| Nome commerciale | Anadrol 50, Anapolon | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione | 
| Conosciuto anche come | A50, Anapolo | 
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica, profilo lipidico | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Epatotossicità | SÌ | 
| HBR | SÌ | 
| Ritenzione idrica | Alto | 
| Acne | SÌ | 
| Dosaggio | 50-100 mg/giorno | 
| Classificazione | Steroide anabolizzante | 
| Emivita attiva | 8 ore | 
| Utilizzo nello sport | Popolare tra i culturisti e gli atleti per migliorare le prestazioni e il fisico | 
| Imballaggio | Vescica | 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.