Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Non comune |
|---|---|
| Formula | C11H16N4O4 |
| Effetti collaterali | Raro, ma può includere lieve fastidio o irritazione agli occhi |
| Effetti | Riduce lo stress ossidativo e la glicazione, migliora la vista, in particolare nei pazienti affetti da cataratta |
| Dosaggio (sport) | Non utilizzato tipicamente per il potenziamento sportivo |
| Dosaggio (medico) | In genere, soluzione di collirio all'1% usata due volte al giorno |
| Metà vita | 1-1,5 ore |
| Azione principale | Antiossidante, agente anti-glicazione |
| Classe di sostanze | Dipeptide |
| Nome chimico | N-acetil-L-carnosina |
| Ritenzione idrica | Nessuno |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome commerciale | Spesso venduto con il nome Can-C per colliri |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
| Conosciuto anche come | N-Acetilcarnosina, NAC |
| Forza | 3mg |
| Test di laboratorio | Non specifico |
| Epatotossicità | Nessuno segnalato |
| Produttore | Intas Pharmaceuticals |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.