Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Principalmente per il recupero e il miglioramento della qualità del sonno | 
|---|---|
| Formula | C35H48N10O15 | 
| Effetti collaterali | Possibili lievi mal di testa, vertigini e nausea | 
| Effetti | Favorisce il sonno, modula la regolazione endocrina e aumenta il senso di benessere | 
| Dosaggio (sport) | Non stabilito | 
| Dosaggio (medico) | 25 mcg intranasale o 0,5-1,0 mg endovenoso prima di coricarsi | 
| Metà vita | Circa 0,6 ore | 
| Azione principale | Modula la neurotrasmissione, induce il sonno | 
| Classe di sostanze | Peptide | 
| Nome chimico | Peptide delta induttore del sonno | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce | 
| Nome commerciale | Non disponibile con un nome commerciale specifico | 
| Pressione sanguigna | Generalmente non influisce sulla pressione sanguigna | 
| Conosciuto anche come | Peptide DSIP | 
| Test di laboratorio | Test specializzati per il rilevamento e la quantificazione del DSIP | 
| Epatotossicità | Non epatotossico | 
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Materia prima | Ormone della crescita umano | 
| Produttore | Generic blue top | 
| Imballaggio | DSIP 5 mg | 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.