Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Nessuno | 
|---|---|
| Formula | C6484H9996N1720O2014S44 | 
| Effetti collaterali | Febbre, nausea, vomito, reazioni all'infusione, cardiotossicità | 
| Effetti | Riduzione della crescita del tumore, miglioramento della sopravvivenza nei pazienti con cancro al seno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Dosaggio (medico) | In genere 4 mg/kg come dose di carico seguita da 2 mg/kg settimanali o 6 mg/kg ogni tre settimane | 
| Metà vita | Circa 28 giorni | 
| Azione principale | Antagonista del recettore HER2/neu | 
| Classe di sostanze | Anticorpo monoclonale | 
| Nome chimico | Trastuzumab | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 2-8 °C (36-46 °F) | 
| Nome commerciale | Herceptina | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione | 
| Conosciuto anche come | rhuMAb HER2 | 
| Test di laboratorio | Test HER2 (immunoistochimica o ibridazione fluorescente in situ) | 
| Epatotossicità | Basso | 
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Materia prima | Drostanolone propionato | 
| Produttore | DRIADA | 
| Imballaggio | 10 fiale (1 ml – 100 mg/ml) | 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.