Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per migliorare le prestazioni, la crescita muscolare e il recupero |
|---|---|
| Formula | C152H252N44O42 |
| Effetti collaterali | Dolore nel sito di iniezione, prurito, possibile ginecomastia, aumento della ritenzione idrica |
| Effetti | Aumento della massa muscolare, riduzione del grasso corporeo, miglioramento del recupero e del sonno |
| Dosaggio (sport) | 100-300 microgrammi per iniezione, 1-3 volte al giorno |
| Dosaggio (medico) | In genere 100 microgrammi per iniezione, somministrati 1-3 volte al giorno |
| Metà vita | Circa 30 minuti |
| Azione principale | Aumenta la secrezione dell'ormone della crescita |
| Classe di sostanze | Ormone peptidico |
| Nome chimico | GRF modificato (1-29), GRF tetrasostituito (1-29) |
| Ritenzione idrica | Moderare |
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero, evitare il congelamento |
| Nome commerciale | CJC-1295 senza DAC |
| Pressione sanguigna | Impatto minimo o nullo sulla pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | CJC-1295 senza DAC, Sermorelin |
| Forza | 2 MG |
| Test di laboratorio | I livelli dell'ormone della crescita possono essere misurati |
| Epatotossicità | Nessuno |
| Produttore | Peptide Sciences |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.